
- GDA Hydraulic-Electrical Co., Ltd.
- Rexroth Solenoid directional valve Danfoss Shut-off valves Rexroth THROTTLE VALVE
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pump

Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pump
With over 10170 full-service stores, our Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pump inventory is GDA Hydraulic-Electrical Co., Ltd. extensive and our parts are priced right. within 22234 size code: 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- Rexroth
R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC
- 22234
- 6 in, 5-15/16 i
- PLB6895FR, PLB6896FR
- Closed End Cap
-
GDA Hydraulic-Electrical Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pumpDetails
size code:: | 22234 | compatible bore diameter:: | 6 in, 5-15/16 i | compatible housed unit:: | PLB6895FR, PLB6896FR |
end cap type:: | Closed End Cap |
Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pumpCode description
Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7011 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 90x55x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 55 mm |
D | 90 mm |
B | 18 mm |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D2 | 80.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 18.8 mm |
da - min. | 61 mm |
da - max. | 67.1 mm |
db - min. | 61 mm |
db - max. | 65 mm |
Da - max. | 84 mm |
Db - max. | 85.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.52 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 25000 r/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 24 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.4 |
Classe di precarico A - GA | 90 N |
Classe di precarico B - GB | 270 N |
Classe di precarico C - GC | 540 N |
Fattore di calcolo - f | 1.07 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 51 N/micron |
Classe di precarico B | 80 N/micron |
Classe di precarico C | 108 N/micron |
d1 | 67.73 mm |
d2 | 65.6 mm |
D2 | 80.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 61 mm |
da max. | 67.1 mm |
db min. | 61 mm |
db max. | 65 mm |
Da max. | 84 mm |
Db max. | 85.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 16.8 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.52 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 25000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 24 |
Classe di precarico A GA | 90 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 51 N/µm |
Classe di precarico B GB | 270 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 80 N/µm |
Classe di precarico C GC | 540 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 108 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.07 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 8.4 |
Cuscinetto di massa | 0.37 kg |
Rexroth R901138307 PVV42-1X/082-045RA15DDMC Vane pump Cad Models
Contact Us

- GDA Hydraulic-Electrical Co., Ltd.
- AddressAl. Stanow Zjednoczonych 63A 04-028 Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do you increase your water pressure? |
What is difference between hydraulic pump and motor? |
What type of hydraulic pump is most efficient? |
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth Vane pump
- Yuken single Vane pump
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth check valve
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- BOSCH injector
- CUMMINS injector
- DELPHI injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector